Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 100 g
Porciones por envase: 1
Cantidad por porción
-
Energía (Calorías): 1509 kJ / 360 kcal
-
Energía de grasa (Calorías de grasa): 126 kJ / 30 kcal
Detalle nutricional
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Grasa total | 5 g | 5 % |
| Ácidos grasos saturados | 1 g | 5 % |
| Ácidos grasos trans | 0 g | — |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1 g | — |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1.3 g | — |
| Colesterol | 50 mg | 17 % |
| Sodio | 119 mg | 5 % |
| Carbohidratos totales | 51 g | 17 % |
| Azúcares | 5 g | — |
| Proteína | 31 g | 63 % |
* Porcentaje de Valores Diarios basados en una dieta de 8380 kJ (2.000 calorías).







