Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 100 g
Porciones por envase: 1
Cantidad por porción
-
Energía (Calorías): 1810 kJ / 432 kcal
-
Energía de grasa (Calorías de grasa): 151 kJ / 36 kcal
Detalle nutricional
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Grasa total | 4 g | 6 % |
| Ácidos grasos saturados | 1.2 g | 6 % |
| Ácidos grasos trans | 0 g | — |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1.2 g | — |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1.6 g | — |
| Colesterol | 60 mg | 21 % |
| Sodio | 142 mg | 6 % |
| Carbohidratos totales | 67 g | 21 % |
| Azúcares | 6 g | — |
| Proteína | 38 g | 63 % |
* Porcentaje de Valores Diarios basados en una dieta de 8380 kJ (2.000 calorías).







