Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 100 g
Porciones por envase: 1
Cantidad por porción
-
Energía (Calorías): 1424 kJ / 340 kcal
-
Energía de grasa (Calorías de grasa): 84 kJ / 20 kcal
Detalle nutricional
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Grasa total | 2 g | 4 % |
| Ácidos grasos saturados | 1 g | 6 % |
| Ácidos grasos trans | 0 g | — |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1 g | — |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0 g | — |
| Colesterol | 22 mg | 8 % |
| Sodio | 0 mg | 0 % |
| Carbohidratos totales | 52 g | 18 % |
| Azúcares | 4 g | — |
| Proteína | 24 g | 56 % |
* Porcentaje de Valores Diarios basados en una dieta de 8380 kJ (2.000 calorías).







